Sperrungen

LKW-Maut in Belgien

Belgien erhebt seit April 2016 eine streckenabhängige LKW-Maut (Viapass). Die Tarife unterscheiden sich pro Region (Wallonien, Flandern, Brüssel) und richten sich nach Gewichtsklasse und Euro-Norm. Eine OBU (Satellic, Axxès, Eurotoll, etc.) ist verpflichtend.

Redaktionelles Motiv

Auf einen Blick

Erhebungssystem
Viapass (OBU/Satellitensystem)
Mautpflicht
ab 3,5 t zGG
Streckennetz
Autobahnen + ausgewählte Bundesstraßen aller drei Regionen

Drei Regionen, drei Tarife

Die Maut wird regional verwaltet. In Wallonien handelt es sich um eine Nutzungsgebühr („redevance"), auf die zusätzlich 21 % Mehrwertsteuer (BTW/TVA) anfällt. In Flandern und Brüssel ist die Kilometerabgabe rechtlich eine Steuer – es fällt daher keine Mehrwertsteuer an. Flandern und Brüssel bieten zudem einen ZEV-Sondertarif für emissionsfreie Fahrzeuge.

OBU-Pflicht

Ohne aktivierte und ausreichend aufgeladene OBU droht ein Bußgeld von 1.000 € pro Verstoß. Die OBU muss vor Auffahrt auf eine mautpflichtige Strecke aktiviert sein.

Tariftabelle Belgien

Region / NetzEuroCO₂3,5–12 t12–32 t>32 t
Wallonien (gesamtes Mautnetz)Euro 010.123 €0.234 €0.267 €
Wallonien (gesamtes Mautnetz)Euro I10.123 €0.234 €0.267 €
Wallonien (gesamtes Mautnetz)Euro II10.123 €0.234 €0.267 €
Wallonien (gesamtes Mautnetz)Euro III10.123 €0.234 €0.267 €
Wallonien (gesamtes Mautnetz)Euro IV10.092 €0.203 €0.236 €
Wallonien (gesamtes Mautnetz)Euro V10.077 €0.188 €0.221 €
Wallonien (gesamtes Mautnetz)Euro VI10.061 €0.172 €0.205 €
Wallonien (gesamtes Mautnetz)Euro VI20.061 €0.172 €0.205 €
Wallonien (gesamtes Mautnetz)Euro VI30.061 €0.172 €0.205 €
Wallonien (gesamtes Mautnetz)Euro VI40.061 €0.172 €0.205 €
Wallonien (gesamtes Mautnetz)ZEV50.061 €0.172 €0.205 €
Flandern (gesamtes Mautnetz)Euro 010.205 €0.342 €0.395 €
Flandern (gesamtes Mautnetz)Euro I10.199 €0.333 €0.384 €
Flandern (gesamtes Mautnetz)Euro II10.199 €0.333 €0.384 €
Flandern (gesamtes Mautnetz)Euro III10.172 €0.306 €0.358 €
Flandern (gesamtes Mautnetz)Euro IV10.130 €0.262 €0.314 €
Flandern (gesamtes Mautnetz)Euro V10.114 €0.246 €0.299 €
Flandern (gesamtes Mautnetz)Euro VI10.101 €0.233 €0.285 €
Flandern (gesamtes Mautnetz)Euro VI20.099 €0.230 €0.281 €
Flandern (gesamtes Mautnetz)Euro VI30.097 €0.226 €0.277 €
Flandern (gesamtes Mautnetz)Euro VI40.082 €0.203 €0.245 €
Flandern (gesamtes Mautnetz)ZEV50.009 €0.031 €0.038 €
Brüssel – AutobahnEuro 010.195 €0.262 €0.267 €
Brüssel – AutobahnEuro I10.195 €0.262 €0.267 €
Brüssel – AutobahnEuro II10.195 €0.262 €0.267 €
Brüssel – AutobahnEuro III10.168 €0.235 €0.241 €
Brüssel – AutobahnEuro IV10.127 €0.194 €0.199 €
Brüssel – AutobahnEuro V10.112 €0.179 €0.184 €
Brüssel – AutobahnEuro VI10.099 €0.166 €0.171 €
Brüssel – AutobahnEuro VI20.099 €0.166 €0.171 €
Brüssel – AutobahnEuro VI30.099 €0.166 €0.171 €
Brüssel – AutobahnEuro VI40.099 €0.166 €0.171 €
Brüssel – AutobahnZEV50.017 €0.030 €0.031 €
Brüssel – innerstädtischEuro 010.251 €0.352 €0.390 €
Brüssel – innerstädtischEuro I10.251 €0.352 €0.390 €
Brüssel – innerstädtischEuro II10.251 €0.352 €0.390 €
Brüssel – innerstädtischEuro III10.218 €0.318 €0.357 €
Brüssel – innerstädtischEuro IV10.176 €0.277 €0.315 €
Brüssel – innerstädtischEuro V10.159 €0.259 €0.298 €
Brüssel – innerstädtischEuro VI10.132 €0.233 €0.271 €
Brüssel – innerstädtischEuro VI20.132 €0.233 €0.271 €
Brüssel – innerstädtischEuro VI30.132 €0.233 €0.271 €
Brüssel – innerstädtischEuro VI40.132 €0.233 €0.271 €
Brüssel – innerstädtischZEV50.024 €0.044 €0.051 €

Tarife in Cent/km bzw. €/km. Stand siehe Quelle des Betreibers; Änderungen vorbehalten.

Häufige Fragen zur LKW-Maut in Belgien

Wo bekomme ich eine Viapass-OBU?
OBUs sind bei Service-Providern wie Satellic, Axxès, Eurotoll, DKV oder AS24 erhältlich, oft an Servicepunkten an den belgischen Grenzen.
Welche Region ist am teuersten?
Brüssel und Flandern haben die höchsten Tarife für ältere Fahrzeuge. Wallonien ist tendenziell günstiger, dafür kommt dort die MwSt. zum Tarif hinzu.
Sind Elektro-LKW befreit?
In Flandern und Brüssel gibt es einen stark reduzierten ZEV-Tarif (z. B. 0,9 ct/km für ZEV unter 12 t). Vollständige Befreiung gibt es derzeit nicht.

Maut in anderen Ländern

Belgien

System
Viapass (OBU/Satellitensystem)
Mautpflicht
ab 3,5 t zGG
Netz
Autobahnen + ausgewählte Bundesstraßen aller drei Regionen
Trucker-Treffpunkt– ein Projekt vonKlickweise Werbeagentur