
LKW-Maut in Belgien
Belgien erhebt seit April 2016 eine streckenabhängige LKW-Maut (Viapass). Die Tarife unterscheiden sich pro Region (Wallonien, Flandern, Brüssel) und richten sich nach Gewichtsklasse und Euro-Norm. Eine OBU (Satellic, Axxès, Eurotoll, etc.) ist verpflichtend.
Auf einen Blick
- Erhebungssystem
- Viapass (OBU/Satellitensystem)
- Mautpflicht
- ab 3,5 t zGG
- Streckennetz
- Autobahnen + ausgewählte Bundesstraßen aller drei Regionen
Drei Regionen, drei Tarife
Die Maut wird regional verwaltet. In Wallonien handelt es sich um eine Nutzungsgebühr („redevance"), auf die zusätzlich 21 % Mehrwertsteuer (BTW/TVA) anfällt. In Flandern und Brüssel ist die Kilometerabgabe rechtlich eine Steuer – es fällt daher keine Mehrwertsteuer an. Flandern und Brüssel bieten zudem einen ZEV-Sondertarif für emissionsfreie Fahrzeuge.
OBU-Pflicht
Ohne aktivierte und ausreichend aufgeladene OBU droht ein Bußgeld von 1.000 € pro Verstoß. Die OBU muss vor Auffahrt auf eine mautpflichtige Strecke aktiviert sein.
Tariftabelle Belgien
| Region / Netz | Euro | CO₂ | 3,5–12 t | 12–32 t | >32 t |
|---|---|---|---|---|---|
| Wallonien (gesamtes Mautnetz) | Euro 0 | 1 | 0.123 € | 0.234 € | 0.267 € |
| Wallonien (gesamtes Mautnetz) | Euro I | 1 | 0.123 € | 0.234 € | 0.267 € |
| Wallonien (gesamtes Mautnetz) | Euro II | 1 | 0.123 € | 0.234 € | 0.267 € |
| Wallonien (gesamtes Mautnetz) | Euro III | 1 | 0.123 € | 0.234 € | 0.267 € |
| Wallonien (gesamtes Mautnetz) | Euro IV | 1 | 0.092 € | 0.203 € | 0.236 € |
| Wallonien (gesamtes Mautnetz) | Euro V | 1 | 0.077 € | 0.188 € | 0.221 € |
| Wallonien (gesamtes Mautnetz) | Euro VI | 1 | 0.061 € | 0.172 € | 0.205 € |
| Wallonien (gesamtes Mautnetz) | Euro VI | 2 | 0.061 € | 0.172 € | 0.205 € |
| Wallonien (gesamtes Mautnetz) | Euro VI | 3 | 0.061 € | 0.172 € | 0.205 € |
| Wallonien (gesamtes Mautnetz) | Euro VI | 4 | 0.061 € | 0.172 € | 0.205 € |
| Wallonien (gesamtes Mautnetz) | ZEV | 5 | 0.061 € | 0.172 € | 0.205 € |
| Flandern (gesamtes Mautnetz) | Euro 0 | 1 | 0.205 € | 0.342 € | 0.395 € |
| Flandern (gesamtes Mautnetz) | Euro I | 1 | 0.199 € | 0.333 € | 0.384 € |
| Flandern (gesamtes Mautnetz) | Euro II | 1 | 0.199 € | 0.333 € | 0.384 € |
| Flandern (gesamtes Mautnetz) | Euro III | 1 | 0.172 € | 0.306 € | 0.358 € |
| Flandern (gesamtes Mautnetz) | Euro IV | 1 | 0.130 € | 0.262 € | 0.314 € |
| Flandern (gesamtes Mautnetz) | Euro V | 1 | 0.114 € | 0.246 € | 0.299 € |
| Flandern (gesamtes Mautnetz) | Euro VI | 1 | 0.101 € | 0.233 € | 0.285 € |
| Flandern (gesamtes Mautnetz) | Euro VI | 2 | 0.099 € | 0.230 € | 0.281 € |
| Flandern (gesamtes Mautnetz) | Euro VI | 3 | 0.097 € | 0.226 € | 0.277 € |
| Flandern (gesamtes Mautnetz) | Euro VI | 4 | 0.082 € | 0.203 € | 0.245 € |
| Flandern (gesamtes Mautnetz) | ZEV | 5 | 0.009 € | 0.031 € | 0.038 € |
| Brüssel – Autobahn | Euro 0 | 1 | 0.195 € | 0.262 € | 0.267 € |
| Brüssel – Autobahn | Euro I | 1 | 0.195 € | 0.262 € | 0.267 € |
| Brüssel – Autobahn | Euro II | 1 | 0.195 € | 0.262 € | 0.267 € |
| Brüssel – Autobahn | Euro III | 1 | 0.168 € | 0.235 € | 0.241 € |
| Brüssel – Autobahn | Euro IV | 1 | 0.127 € | 0.194 € | 0.199 € |
| Brüssel – Autobahn | Euro V | 1 | 0.112 € | 0.179 € | 0.184 € |
| Brüssel – Autobahn | Euro VI | 1 | 0.099 € | 0.166 € | 0.171 € |
| Brüssel – Autobahn | Euro VI | 2 | 0.099 € | 0.166 € | 0.171 € |
| Brüssel – Autobahn | Euro VI | 3 | 0.099 € | 0.166 € | 0.171 € |
| Brüssel – Autobahn | Euro VI | 4 | 0.099 € | 0.166 € | 0.171 € |
| Brüssel – Autobahn | ZEV | 5 | 0.017 € | 0.030 € | 0.031 € |
| Brüssel – innerstädtisch | Euro 0 | 1 | 0.251 € | 0.352 € | 0.390 € |
| Brüssel – innerstädtisch | Euro I | 1 | 0.251 € | 0.352 € | 0.390 € |
| Brüssel – innerstädtisch | Euro II | 1 | 0.251 € | 0.352 € | 0.390 € |
| Brüssel – innerstädtisch | Euro III | 1 | 0.218 € | 0.318 € | 0.357 € |
| Brüssel – innerstädtisch | Euro IV | 1 | 0.176 € | 0.277 € | 0.315 € |
| Brüssel – innerstädtisch | Euro V | 1 | 0.159 € | 0.259 € | 0.298 € |
| Brüssel – innerstädtisch | Euro VI | 1 | 0.132 € | 0.233 € | 0.271 € |
| Brüssel – innerstädtisch | Euro VI | 2 | 0.132 € | 0.233 € | 0.271 € |
| Brüssel – innerstädtisch | Euro VI | 3 | 0.132 € | 0.233 € | 0.271 € |
| Brüssel – innerstädtisch | Euro VI | 4 | 0.132 € | 0.233 € | 0.271 € |
| Brüssel – innerstädtisch | ZEV | 5 | 0.024 € | 0.044 € | 0.051 € |
Tarife in Cent/km bzw. €/km. Stand siehe Quelle des Betreibers; Änderungen vorbehalten.
Häufige Fragen zur LKW-Maut in Belgien
Wo bekomme ich eine Viapass-OBU?
Welche Region ist am teuersten?
Sind Elektro-LKW befreit?
Maut in anderen Ländern
Belgien
- System
- Viapass (OBU/Satellitensystem)
- Mautpflicht
- ab 3,5 t zGG
- Netz
- Autobahnen + ausgewählte Bundesstraßen aller drei Regionen
